產(chǎn)品中心
PRODUCTS CNTER當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心低溫物理設(shè)備探針臺(tái)EMPX-H2低溫磁場(chǎng)探針臺(tái)
Lake Shore的EMPX-H2探針臺(tái)增加了一個(gè)±0.6 T水平方向磁場(chǎng)的電磁鐵,所有標(biāo)準(zhǔn)的C-V、I-V、微波和電光探測(cè),加上面內(nèi)水平場(chǎng)電磁測(cè)量,都可以在EMPX-H2探針臺(tái)上進(jìn)行。
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLESLake Shore的EMPX-H2探針臺(tái)增加了一個(gè)±0.6 T水平方向磁場(chǎng)的電磁鐵,所有標(biāo)準(zhǔn)的C-V、I-V、微波和電光探測(cè),加上面內(nèi)水平場(chǎng)電磁測(cè)量,都可以在EMPX-H2探針臺(tái)上進(jìn)行。研究人員可以使用EMPX-H2來測(cè)試磁輸運(yùn)參數(shù),ST-FMR測(cè)試等。它是Lake Shore探針臺(tái)中用于矢量相關(guān)磁輸運(yùn)測(cè)量的低溫探針臺(tái)。
為了最大限度地提高樣品磁場(chǎng),EMPX-H2的探針配置為30°傾角,用于探測(cè)直徑達(dá)25mm(1英寸)的晶圓片。360°旋轉(zhuǎn)樣品臺(tái)選項(xiàng)允許測(cè)量角度相關(guān)和各向異性的磁輸運(yùn)特性。EMPX-H2在4.5 K至400 K的溫度范圍內(nèi)運(yùn)行,配置低溫選件可將基本溫度擴(kuò)展至3.2 K。EMPX-H2采用連續(xù)流制冷,可使用液氦或液氮進(jìn)行冷卻。
主要特征:
√ 溫度范圍4.5 K~400 K
√ 可選低溫3.2 K
√ 水平磁場(chǎng)±0.6 T
√ 最大1英寸(25.4 mm)樣品
√ 無需系統(tǒng)降溫即可施加磁場(chǎng)
√ 樣品360°旋轉(zhuǎn)磁各向異性測(cè)試
設(shè)備參數(shù):
磁場(chǎng) | ||
磁體類型 | 電磁鐵 | |
磁場(chǎng)方向 | 水平方向(平行于樣品面) | |
磁場(chǎng)控制 | 霍爾探頭安裝在探針臺(tái)內(nèi)用于磁場(chǎng)閉環(huán)控制 | |
磁場(chǎng)大小 | 最大±6 kOe (±0.6 T) | |
磁場(chǎng)均勻性 | 0.6% 10 mm直徑;2.6% 25 mm直徑 | |
探針針尖移動(dòng) | <5 μm 整個(gè)磁場(chǎng)范圍內(nèi) | |
溫度范圍 | ||
最多安裝4個(gè)探針臂 | 基礎(chǔ)溫度4.5 K,控制溫度范圍5 K~400 K | |
安裝PS-LT低溫選件 | 基礎(chǔ)溫度3.2 K,控制溫度范圍3.3 K~400 K | |
溫度穩(wěn)定性 | 液氦 | 液氮 |
基礎(chǔ)溫度 (無加熱控制) | ±20 mK | ±50 mK |
<10 K | ±50 mK | — |
10 K ~ 100 K | ±50 mK | ±100 mK |
101 K ~ 250 K | ±50 mK | ±100 mK |
251 K ~ 400 K | ±50 mK | ±100 mK |
真空 | 以TPS-FRG分子泵為標(biāo)準(zhǔn) | |
抽真空時(shí)間 | 30 min (<1 × 10-3 Torr) | |
室溫 | <5 × 10-4 Torr | |
基礎(chǔ)溫度 | <1 × 10-5 Torr | |
最高溫度 | <5 × 10-3 Torr | |
循環(huán)時(shí)間 | ||
總循環(huán) | 3 h | |
抽真空 | 0.5 h | |
探針臺(tái)冷卻 | 1.25 h | |
探針臺(tái)升溫 | 1.25 h | |
樣品 | ||
最大尺寸 | 51 mm(2英寸) | |
樣品背光接口 | 不可選 | |
樣品旋轉(zhuǎn) | 360°樣品旋轉(zhuǎn)選件(PS-360-EMPX) | |
樣品振動(dòng) | <300 nm 標(biāo)準(zhǔn) | |
探針配置 | ||
最大探針數(shù) | 4 | |
探針臂溫度計(jì) | 用于監(jiān)視探針臂的溫度 | |
冷卻探針支架 | <20 K(樣品在基礎(chǔ)溫度下) | |
探針支架 | 連接樣品臺(tái)熱沉 | |
探針臂支架 | 連接防輻射屏熱沉 | |
DC/RF探針 | 電絕緣>100GΩ用于低漏電流測(cè)量 | |
微波探針 | 頻率范圍從DC到67GHz | |
光纖探針 | 可用于電光測(cè)量 | |
落針范圍 | 所有探針均可在直徑為 25.4 毫米(1 英寸)的圓內(nèi)落針 |
Copyright © 2024QUANTUM量子科學(xué)儀器貿(mào)易(北京)有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):京ICP備05075508號(hào)-3
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)
管理登錄 sitemap.xml